期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236079 | 12 | 小 | |||
3236078 | 05:07 | 2+1+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3236077 | 05:04 | 0+8+2=10 | 23 | 大 | 错 |
3236076 | 05:00 | 5+5+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3236075 | 04:57 | 7+6+9=22 | 17 | 大 | 对 |
3236074 | 04:53 | 9+9+2=20 | 12 | 小 | 错 |
3236073 | 04:50 | 2+0+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3236072 | 04:46 | 0+8+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3236071 | 04:43 | 3+1+9=13 | 15 | 大 | 错 |
3236070 | 04:39 | 1+7+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3236069 | 04:36 | 0+9+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3236068 | 04:32 | 0+8+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3236067 | 04:29 | 3+0+8=11 | 08 | 小 | 对 |
3236066 | 04:25 | 1+5+3=09 | 05 | 小 | 对 |
3236065 | 04:22 | 4+1+2=07 | 07 | 小 | 对 |
3236064 | 04:18 | 8+0+2=10 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236078 | 09 | 小 | 单 | ||
3236077 | 10 | 小 | 双 | ||
3236076 | 13 | 小 | 单 | ||
3236075 | 22 | 大 | 双 | ||
3236074 | 20 | 大 | 双 | ||
3236073 | 02 | 小 | 双 | ||
3236072 | 15 | 大 | 单 | ||
3236071 | 13 | 小 | 单 | ||
3236070 | 15 | 大 | 单 | ||
3236069 | 14 | 大 | 双 | ||
3236068 | 15 | 大 | 单 | ||
3236067 | 11 | 小 | 单 | ||
3236066 | 09 | 小 | 单 | ||
3236065 | 07 | 小 | 单 | ||
3236064 | 10 | 小 | 双 | ||
3236063 | 07 | 小 | 单 | ||
3236062 | 12 | 小 | 双 | ||
3236061 | 06 | 小 | 双 | ||
3236060 | 19 | 大 | 单 | ||
3236059 | 17 | 大 | 单 | ||
3236058 | 19 | 大 | 单 | ||
3236057 | 16 | 大 | 双 | ||
3236056 | 17 | 大 | 单 | ||
3236055 | 19 | 大 | 单 | ||
3236054 | 08 | 小 | 双 | ||
3236053 | 13 | 小 | 单 | ||
3236052 | 18 | 大 | 双 | ||
3236051 | 11 | 小 | 单 | ||
3236050 | 20 | 大 | 双 | ||
3236049 | 17 | 大 | 单 | ||
3236048 | 13 | 小 | 单 | ||
3236047 | 13 | 小 | 单 | ||
3236046 | 18 | 大 | 双 | ||
3236045 | 12 | 小 | 双 | ||
3236044 | 13 | 小 | 单 | ||
3236043 | 11 | 小 | 单 | ||
3236042 | 12 | 小 | 双 | ||
3236041 | 15 | 大 | 单 | ||
3236040 | 13 | 小 | 单 | ||
3236039 | 21 | 大 | 单 | ||
3236038 | 15 | 大 | 单 | ||
3236037 | 13 | 小 | 单 | ||
3236036 | 24 | 大 | 双 | ||
3236035 | 14 | 大 | 双 | ||
3236034 | 11 | 小 | 单 | ||
3236033 | 20 | 大 | 双 | ||
3236032 | 20 | 大 | 双 | ||
3236031 | 05 | 小 | 单 | ||
3236030 | 18 | 大 | 双 | ||
3236029 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出11 03 15 18 09 08 11 13 11 19 |