期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236058 | 17 | 单 | |||
3236057 | 03:54 | 3+7+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3236056 | 03:50 | 8+9+0=17 | 24 | 双 | 错 |
3236055 | 03:47 | 7+4+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3236054 | 03:43 | 1+6+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3236053 | 03:40 | 4+6+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3236052 | 03:36 | 8+1+9=18 | 02 | 双 | 对 |
3236051 | 03:33 | 5+6+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3236050 | 03:29 | 8+8+4=20 | 06 | 双 | 对 |
3236049 | 03:26 | 7+7+3=17 | 17 | 单 | 对 |
3236048 | 03:22 | 3+4+6=13 | 19 | 单 | 对 |
3236047 | 03:19 | 0+4+9=13 | 22 | 双 | 错 |
3236046 | 03:15 | 0+9+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3236045 | 03:12 | 0+4+8=12 | 12 | 双 | 对 |
3236044 | 03:08 | 2+8+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3236043 | 03:05 | 1+5+5=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236057 | 16 | 大 | 双 | ||
3236056 | 17 | 大 | 单 | ||
3236055 | 19 | 大 | 单 | ||
3236054 | 08 | 小 | 双 | ||
3236053 | 13 | 小 | 单 | ||
3236052 | 18 | 大 | 双 | ||
3236051 | 11 | 小 | 单 | ||
3236050 | 20 | 大 | 双 | ||
3236049 | 17 | 大 | 单 | ||
3236048 | 13 | 小 | 单 | ||
3236047 | 13 | 小 | 单 | ||
3236046 | 18 | 大 | 双 | ||
3236045 | 12 | 小 | 双 | ||
3236044 | 13 | 小 | 单 | ||
3236043 | 11 | 小 | 单 | ||
3236042 | 12 | 小 | 双 | ||
3236041 | 15 | 大 | 单 | ||
3236040 | 13 | 小 | 单 | ||
3236039 | 21 | 大 | 单 | ||
3236038 | 15 | 大 | 单 | ||
3236037 | 13 | 小 | 单 | ||
3236036 | 24 | 大 | 双 | ||
3236035 | 14 | 大 | 双 | ||
3236034 | 11 | 小 | 单 | ||
3236033 | 20 | 大 | 双 | ||
3236032 | 20 | 大 | 双 | ||
3236031 | 05 | 小 | 单 | ||
3236030 | 18 | 大 | 双 | ||
3236029 | 05 | 小 | 单 | ||
3236028 | 13 | 小 | 单 | ||
3236027 | 21 | 大 | 单 | ||
3236026 | 00 | 小 | 双 | ||
3236025 | 14 | 大 | 双 | ||
3236024 | 10 | 小 | 双 | ||
3236023 | 15 | 大 | 单 | ||
3236022 | 07 | 小 | 单 | ||
3236021 | 08 | 小 | 双 | ||
3236020 | 10 | 小 | 双 | ||
3236019 | 05 | 小 | 单 | ||
3236018 | 14 | 大 | 双 | ||
3236017 | 16 | 大 | 双 | ||
3236016 | 05 | 小 | 单 | ||
3236015 | 13 | 小 | 单 | ||
3236014 | 18 | 大 | 双 | ||
3236013 | 17 | 大 | 单 | ||
3236012 | 18 | 大 | 双 | ||
3236011 | 23 | 大 | 单 | ||
3236010 | 14 | 大 | 双 | ||
3236009 | 13 | 小 | 单 | ||
3236008 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 12 15 11 11 10 14 15 25 17 |